Análisis de alimentos
Para que sus clientes tengan la certeza de la inocuidad de los alimentos que consumen en su establecimiento o los que distribuye, en Litoral Laboratorios Industriales realizamos análisis microbiológicos.
Alimentos
| Parámetro | Método de prueba | Estado | Autorización |
|---|---|---|---|
| Preparación y dilución de muestras de alimentos | NOM-110-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Análisis microbiológico de superficies vivas e inertes. | Método Interno LLI-PT-LA-014 | Acreditado | _____ |
| Bacterias Aerobias en placa | NOM-092-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Cuenta de Mohos y Levaduras | NOM-111-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Coliformes Totales en Placa | NOM-113-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Salmonella | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice A Normativo. Método de referencia para el aislamiento de Salmonella spp. | Acreditado | Autorizado |
| Staphylococcus Aureus | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice B Normativo. Método de referencia para la estimación de la cuenta de S. aureus. | Acreditado | Autorizado |
| Coliformes Totales | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación de la densidad de Coliformes totales, fecales y E. coli por la técnica del NMP. | Acreditado | Autorizado |
| Coliformes Fecales | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación de la densidad de Coliformes totales, fecales y E. coli por la técnica del NMP. | Acreditado | Autorizado |
| E. Coli | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice H. Método aprobado para la estimación de la densidad de Coliformes totales, fecales y E. coli por la técnica del NMP. | Acreditado | Autorizado |
| Coliformes Totales Número Más Probable (NMP) | BAM Capítulo 4 | Acreditado | Autorizado |
| Enterococos Fecales en Agua | NOM-210-SSA1-2014. Apéndice D normativo. Método alternativo para la estimación de Enterococos fecales en agua. Técnica de tubos múltiples. | Acreditado | Autorizado |
| Vibrio Cholerae | NOM-242-SSA1-2009 | Acreditado | Autorizado |
| Aluminio (Al) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Aluminio (Al) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Aluminio (Al) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Antimonio (Sb) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Antimonio (Sb) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Arsénico (As) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Arsénico (As) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Arsénico (As) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Arsénico (As) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Arsénico (As) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | _____ |
| Bario (Ba) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Bario (Ba) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Bario (Ba) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Cadmio (Cd) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Cadmio (Cd) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Cadmio (Cd) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Cadmio (Cd) | NOM-127–SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Cadmio (Cd) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Cobre (Cu) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Cobre (Cu) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Cobre (Cu) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Cobre (Cu) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Cobre (Cu) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Cromo (Cr) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Cromo (Cr) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Cromo (Cr) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Estaño (Sn) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Estaño (Sn) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Fierro (Fe) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Fierro (Fe) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Fierro (Fe) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Fierro (Fe) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Fierro (Fe) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Manganeso (Mn) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Manganeso (Mn) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Manganeso (Mn) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Mercurio (Hg) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Mercurio (Hg) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Mercurio (Hg) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Mercurio (Hg) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | _____ |
| Mercurio (Hg) | NOM-201-SSA1-2015. Apéndice A.3.3.4 Método para la determinación de mercurio por la técnica de vapor frío. | Acreditado | _____ |
| Níquel (Ni) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Níquel (Ni) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Plata (Ag) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Plata (Ag) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.1 Método de prueba para la determinación de plata total y aluminio en agua para uso y consumo humano por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito. | Acreditado | _____ |
| Plomo (Pb) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Plomo (Pb) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Plomo (Pb) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Plomo (Pb) | NOM-201-SSA1-2015. A.3.3.3 Métodos de prueba para la determinación de plomo por horno de grafito. | Acreditado | _____ |
| Selenio (Se) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Selenio (Se) | NOM-127-SSA1-2021. B.4.2 | Acreditado | _____ |
| Sodio (Na) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Sodio (Na) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Zinc (Zn) | NOM-117-SSA1-1994 | Acreditado | Autorizado |
| Zinc (Zn) | NMX-AA-051-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Zinc (Zn) | NOM-242-SSA1-2009. Sección B.10 Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados, procesados. | Acreditado | _____ |
| Zinc (Zn) | EPA Method 6010 D, Revisión 5, Julio 2018 | Acreditado | Autorizado |
| Acidez y Alcalinidad | 2320 Alkalinity 2320 B Titration Method, 2310 Acidity 2310 B Titration Method. Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | Autorizado |
| Alcalinidad | NMX-AA-036-SCFI-2001 | Acreditado | Autorizado |
| Ácidos Clorados Cromatografía de gases Detector de captura de electrones (GC-ECD) para la determinación de 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, 2,4-DB, Diclorprop | EPA Método 515.4. Determinación de ácidos clorados en agua potable por microextracción líquido-líquido, Derivatización y cromatografía de gases rápida con detección por captura de electrones. Revisión 1.0 Abril 2000. | Acreditado | Autorizado |
| Ácidos Haloacéticos (ácido cloroacético (MCAA); ácido dicloroacético (DCAA); ácido tricloroacético (TCAA)) en agua para uso y consumo humano. | NOM-127-SSA1-2021. B.5 Método de prueba para la determinación de ácidos haloacéticos (ácido cloroacético (MCAA); ácido dicloroacético (DCAA); ácido tricloroacético (TCAA)) en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) y estireno | NOM-127-SSA1-2021. B.3 Método para la determinación de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) y estireno en agua para uso y consumo humano por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas. | Acreditado | _____ |
| BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) | EPA Method 524.4, Mayo 2013 | Acreditado | Autorizado |
| Boro | NOM-201-SSA1-2015. Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. A.3.4 Método para la determinación de boro. | Acreditado | Autorizado |
| Compuestos orgánicos purgables en agua por cromatografía de gases/espectrometría de Masa utilizando Nitrógeno como gas de purga. Determinación de Determinación de B.T.E.X.; Trihalometanos y 1,2-Diclorobenceno; 1,2-Dicloroeteno (cis ); 1,2- Dicloroeteno (trans); 1,2-Dicloropropano; 1,2-Dicloroetano; 1,4-Diclorobenceno; Diclorometano; Tetracloroeteno; Tetracloruro de carbono y Tricloroeteno. | EPA Method 524.4, Mayo 2013 | Acreditado | _____ |
| Compuesto Orgánico no Halogenados | NOM-127-SSA1-2021. B.13 Método de prueba para la determinación de compuestos orgánicos no halogenados en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Color | NOM-201-SSA1-2015. A.3.1 Método para la determinación de color por comparación visual. | Acreditado | Autorizado |
| Cloro residual | NOM-201-SSA1-2015. A.3.10 Método para la determinación de Cloro Residual Libre. | Acreditado | Autorizado |
| Cromo Hexavalente | NMX-AA-044-SCFI-2014 | Acreditado | Autorizado |
| Cianuro | NOM-201-SSA1-2015. A.3.14.4 Método Espectrométrico para la determinación de Cianuros | Acreditado | Autorizado |
| Cloruros, Método argentométrico | 4500-Cloruros B Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 23RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Cloruros Totales | NMX-AA-073-SCFI-2001 | Acreditado | Autorizado |
| Dióxido de carbono. | 4500-CO2 Dióxido de carbono 4500-CO2 B Determinación Nomográfico de dióxido de carbono libre y las tres formas de alcalinidad. 4500-CO2 C Método titulométrico de dióxido de carbono libre. 4500-CO2 D Dióxido de carbono y las formas de alcalinidad por cálculo Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater, 23RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Dureza Total | 2340 C. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23 RD edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Dureza Total | NOM-127-SSA1-2021. B.10 Método de prueba para la determinación de dureza total en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Dureza Total | NMX-AA-072-SCFI-2001 | Acreditado | Autorizado |
| Dureza de Calcio | 3500-Ca B Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Fenoles | NMX-AA-050-SCFI-2001 | Acreditado | Autorizado |
| Fluoruros | NOM-201-SSA1-2015. A.3.13 Método potenciométrico y espectrométrico para la determinación de Fluoruros. | Acreditado | Autorizado |
| Ion Sulfato | 4500-SO4-2 E. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Giardia Lamblia | NOM-127-SSA1-2021 B.2.2 Método de purificación de quistes de Giardia lamblia en muestras de agua para uso y consumo humano. B.2.3 Método microbiológico para la determinación de quistes de Giardia lamblia en muestras de agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Herbicidas clorados | EPA 8151 A Chlorinated Herbicides by Gas Chromatography (GC) Using Methylation or Pentafluorobenzylation Derivatization | Acreditado | _____ |
| Oxígeno disuelto | 4500-O Oxygen (Dissolved) Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater | Acreditado | _____ |
| Nitrógeno orgánico | 4500-Norg Nitrógeno (Orgánico) 4500-Norg C Método Semi-Micro-Kjeldahl. Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Nitrógeno Amoniacal | 4500-NH3 D. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | Autorizado |
| Nitrógeno Amoniacal | NOM-127-SSA1-2021. B.7.2 Método de prueba para la determinación de nitrógeno amoniacal en agua para uso y consumo humano por electrodo selectivo de amoníaco. | Acreditado | _____ |
| Nitrógeno de nitritos | NOM-201-SSA1-2015. A.3.6 Método espectrofotométrico visible para la determinación de nitrógeno de nitritos. | Acreditado | Autorizado |
| Nitrógeno de nitratos | NOM-201-SSA1-2015. A.3.5 Método Espectrofotométrico Ultravioleta para la determinación de nitrógeno de nitratos | Acreditado | Autorizado |
| Pesticidas Clorados herbicidas y organohalogenuros por extracción líquido-sólido Cromatografía de gases Detector de captura de electrones (GC-ECD) para la determinación Alachlor, Cyanazine, Trifluralin y Pesticidas clorados, herbicidas y organohalidos. | EPA Método 508.1. Determinación de pesticidas clorados, herbicidas y organohalogenuros por extracción líquido-sólido por cromatografía de gases detector de captura de electrones. Revisión 2.0. 1995. | Acreditado | Autorizado |
| Potencial de Hidrógeno | NOM-127-SSA1-2021. B.9 Método de prueba para la determinación pH en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Potencial de Hidrógeno | NMX-AA-008-SCFI-2016 | Acreditado | Autorizado |
| Conductividad | NMX-AA-093-SCFI-2018 | Acreditado | Autorizado |
| Conductividad | 2510 Conductivity. Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater, 23RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | Autorizado |
| Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | NOM-201-SSA1-2015. A.3.9 Método para la determinación de Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM). | Acreditado | Autorizado |
| Sólidos y Sales Disueltos Totales | 2540-C Sólidos Disueltos Totales Secados a 180°C. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 23 RD Edition, American Public Health Association, 2017. | Acreditado | _____ |
| Sólides Disueltos Totales (SDT) | NOM-127-SSA1-2021. B.12 Método de prueba para la determinación de sólidos disueltos totales (SDT) en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Sólides Disueltos Totales (SDT) | NMX-AA-034-SCFI-2015 | Acreditado | Autorizado |
| Sulfatos | NOM-127-SSA1-2021. B.11.1 Método de prueba turbidimétrico para la determinación de sulfato en agua para uso y consumo humano. | Acreditado | _____ |
| Sulfatos | NMX-AA-074-SCFI-2014 | Acreditado | Autorizado |
| Turbiedad | NOM-201-SSA1-2015. A.3.2 Método para la determinación de turbiedad. | Acreditado | Autorizado |
Monitoreo ambiental
| Parámetro | Método de prueba | Estado | Autorización |
|---|---|---|---|
| Monitoreo ambiental (hongos y levaduras, mesófilos aerobios, actinomicetos) | Método Interno LLI-PT-LA-004 | En proceso de acreditación | _____ |
Superficies vivas e inertes
| Parámetro | Método de prueba | Estado | Autorización |
|---|---|---|---|
| Análisis microbiológico Superficies vivas e inertes | Método Interno LLI-PT-LA-014. versión 4 | Acreditado | _____ |